From WikiOfBas
Contents |
Voorlopig overzicht stralingshygiëne U6
Dit overzicht van meetpunten loopt vooruit op het volledige verslag van de stralingshygiëne survey van de bunker van de U6. Uit onderstaande is op te maken dat uitgaande van een workload van 80000 ME/wk op de in de aanvraag aanpassing KEW vergunning gespecificeerde punten binnen de genoemde limieten blijft. Uit stralingshygiënisch oogpunt kan de bunker van de U6 derhalve vrijgegeven worden.
Punt A1
Midden in de uitgang van het Labyrint op 1.25 m hoogte
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.04 | 0.312 | 1 | 0.00 | 0.52 | 1 |
| Voldaan | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
opm: detectielimiet is circa 0.01mSv/y
Punt B1
In het trappenhuis naast de bunker ter hoogte van de bundelas, tegen de bunkermuur op 1.25 m hoogte
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.2 | 0.105 | 1 | - | - | - |
| Voldaan | Nee | Ja | - | - | - | |
Punt C1
Buiten in de poort naar de binnenplaats in het verlengde van de gantry-as, tegen de bunkermuur op 1.25 m hoogte
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.01 | 0.312 | 2 | - | - | - |
| Voldaan | Ja | Ja | - | - | - | |
(Limiet is 0.1 mSv/y maar dosis wordt gedeeld door actuele blootstelling correctiefactor van 0.25x0.2=0.05)
Punt D1
Buiten aan de boulevardzijde ter hoogte van de bundelas, tegen de bunkermuur op 1.25 m hoogte
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.06 | 0.188 | 10 | - | - | - |
| Voldaan | Ja | Ja | - | - | - | |
(Limiet is 0.1 mSv/y maar dosis wordt gedeeld door actuele blootstelling correctiefactor van 0.01)
Punt E1
Buiten op de binnenplaats ter hoogte van de bundelas, tegen de buitenmuur op 1.25 m hoogte
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.03 | 0.047 | 2 | - | - | - |
| Voldaan | Ja | Ja | - | - | - | |
(Limiet is 0.1 mSv/y maar dosis wordt gedeeld door actuele blootstelling correctiefactor van 0.25x0.2=0.05)
Punt Z1
Op de verpleegafdeling in aanbouw direct boven de bunker, ter hoogte van de bundelas, op de grond
| Doses in mSv/jaar bij 80000 ME/week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotonen | Neutronen | |||||
| Max gemeten | Berekend | Limiet | Max gemeten | Berekend | Limiet | |
| Waarde | 0.05 | 0.0366 | 0.1 | - | - | - |
| Voldaan | Nee | Ja | - | - | - | |